Tabelle Junioren

  GP W L T P G GA +/-
1. Rümlingen F U16 30 24 3 3 51 126 36 90
2. Rümlingen E U16 30 24 4 2 50 130 28 102
3. Gelterkinden U16 30 20 7 3 43 99 37 62
4. Bettingen U16 30 12 15 3 27 68 73 -5
5. Sissach U16 30 11 16 3 25 55 70 -15
6. Basel U16 30 5 23 2 12 32 131 -99
7. Liestal U16 30 0 28 2 2 23 158 -135

Tabelle Open

  GP W L T P G GA +/-
1. Basel 24 22 2 0 44 96 41 55
2. Bettingen 24 19 4 1 39 78 49 29
3. Gelterkinden 2 24 11 9 4 26 55 59 -4
4. Basel 2 24 11 10 3 25 61 63 -2
5. Liestal 24 8 9 7 23 54 54 0
6. Gelterkinden 24 5 11 8 18 61 60 1
7. Sissach 24 6 12 6 18 50 59 -9
8. Rümlingen 24 7 13 4 18 43 62 -19
9. Mulhouse 24 1 20 3 5 35 86 -51

1. Spieltag 08.09.18

15:25 Rümlingen E U16 6 : 0 Liestal U16
15:55 Liestal U16 0 : 5 Gelterkinden U16
16:25 Liestal U16 0 : 4 Basel U16
16:55 Sissach U16 5 : 0 Liestal U16
17:40 Liestal U16 3 : 4 Bettingen U16
17:55 Rümlingen F U16 7 : 2 Liestal U16
 
18:40 Liestal 3 : 0 Rümlingen
19:14 Basel 5 : 3 Liestal
19:48 Bettingen 2 : 1 Liestal
21:07 Liestal 0 : 2 Gelterkinden 2
21:41 Liestal 3 : 3 Sissach

2. Spieltag 10.11.18

15:15 Gelterkinden U16 6 : 1 Liestal U16
15:45 Liestal U16 0 : 6 Rümlingen E U16
16:00 Liestal U16 1 : 1 Sissach U16
16:30 Bettingen U16 3 : 1 Liestal U16
17:00 Liestal U16 0 : 4 Basel U16
17:15 Rümlingen F U16 5 : 0 Liestal U16
 
18:25 Mulhouse 0 : 1 Liestal
18:59 Liestal 4 : 3 Basel 2
19:33 Gelterkinden 4 : 6 Liestal
20:42 Sissach 2 : 4 Liestal
21:16 Gelterkinden 2 0 : 4 Liestal

3. Spieltag 08.12.18

15:15 Rümlingen E U16 5 : 0 Liestal U16
15:45 Liestal U16 0 : 8 Gelterkinden U16
16:15 Sissach U16 6 : 2 Liestal U16
16:30 Liestal U16 0 : 12 Rümlingen F U16
17:00 Liestal U16 1 : 5 Basel U16
17:30 Bettingen U16 9 : 0 Liestal U16
 
18:42 Liestal 1 : 2 Bettingen
19:16 Liestal 2 : 5 Basel
19:50 Rümlingen 1 : 2 Liestal
20:42 Liestal 2 : 2 Gelterkinden
21:16 Basel 2 3 : 2 Liestal

4. Spieltag 02.02.19

15:30 Gelterkinden U16 4 : 0 Liestal U16
15:45 Liestal U16 1 : 7 Rümlingen E U16
16:15 Basel U16 1 : 1 Liestal U16
16:45 Liestal U16 1 : 5 Bettingen U16
17:00 Sissach U16 4 : 0 Liestal U16
17:30 Liestal U16 1 : 9 Rümlingen F U16
 
18:42 Liestal 2 : 3 Rümlingen
19:33 Liestal 1 : 1 Mulhouse
20:25 Liestal 3 : 5 Bettingen
20:59 Liestal 4 : 0 Gelterkinden 2
21:33 Basel 2 1 : 1 Liestal

5. Spieltag 06.04.19

15:30 Rümlingen E U16 9 : 0 Liestal U16
16:00 Liestal U16 1 : 3 Gelterkinden U16
16:30 Rümlingen F U16 4 : 2 Liestal U16
17:00 Sissach U16 3 : 2 Liestal U16
17:15 Liestal U16 2 : 3 Basel U16
17:45 Liestal U16 1 : 5 Bettingen U16
 
18:25 Basel 5 : 0 Liestal
18:59 Mulhouse 1 : 1 Liestal
19:50 Sissach 1 : 1 Liestal
20:58 Liestal 3 : 3 Gelterkinden
BESJ Saison 2018/2019
31 Bilder
BESJ Saison 2018/2019